PRESTIGLA ANU: Jelena ponovo najbolja srpska teniserka

Jelena Janković ponovo je postala najbolje rangirana srpska teniserka, pošto je napredovala za dva mesta i sada je 37, tačno ispred Ane Ivanović.

Jankovićeva ima 1.380 bodova, samo 23 više od Ivanovićeve, koja je zbog povrede pala četiri pozicije.

Ivana Jorović je skokom od šest mesta otišla na 138. i postala srpski broj tri, smenivši Aleksandru Krunić posle pada od devet pozicija na 142, dok su među najboljih 200 Jovana Jakšić (177), Nina Stojanović (183) i Bojana Jovanovski (192).

Andželik Kerber zapocela je četvrtu nedelju na vrhu liste, ispred Serene Vilijams, dok je Agnješka Radvanjska zamenila Garbinje Mugurusu na trećoj pozicji, dok su u Top10 ponovo Svetlana Kuznjecova i Dominika Cibulkova.

Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Andželik Kerber (Nemačka) 8.485
2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050
3. (4.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.535
4. (3.) Garbinje Mugurusa (Španija) 5.246
5. (5.) Simona Halep (Rumunija) 4.987
6. (6.) Karolina Pliškova (Češka) 4.340
7. (10.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.540
8. (12.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.500
9. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.417
10. (8.) Karla Suares Navaro (Španija) 3.330
11. (16.) Petra Kvitova (Češka) 3.185
12. (11.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.061
13. (7.) Venus Vilijams (SAD) 3.020
14. (13.) Džoana Konta (Velika Britanija) 2.835
15. (14.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.773
16. (15.) Roberta Vinči (Italija) 2.345
17. (17) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) 2.250
18. (19.) Samanta Stosur (Australija) 2.200
19. (18.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.186
20. (19.) Elena Vesnina (Rusija) 2.114….

Tanjug