ĐOKOVIĆ DOMINIRA ATP LISTOM: Marej smanjio zaostatak, ali je Novak ubedljivo prvi

Srpski teniser Novak Đoković i dalje ima lepu prednost na vrhu najnovije ATP liste uoči US Opena, iako je njegov prvi pratilac Britanac Endi Marej smanjio zaostatak.

Đoković je izgubio 600 bodova u Sinsinatiju, gde je otkazao nastup zbog povrede, dok je Marej dobio isti broj poena plasmanom u finale i sada razlika iznosi 5.353.

Švajcarac Stan Vavrinka prestigao je sunarodnika Rodžera Federera na trećem mestu, peti je Rafael Nadal, dok se Marin Čilić vratio među Top10 posle titule u Sinsinatiju i sada je deveti.

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki je zadržao 35. mesto, Dušan Lajović je posle pada od jedne pozicije trenutno 60, dok je veliki od 30 pozicija zabeležio Filip Krajinović i sada je 183. igrač sveta, za korak ispred Lasla Đerea.

Poredak najboljih 20:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.840 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.305

3. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.980

4. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.945

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.850

6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.805

7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.165

8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 3.570

9. (14.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.515

10. (9.) Dominik Tim (Austrija) 3.205

11. (9) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.895

12. (11) Gael Monfis (Francuska) 2.835

13. (12) David Ferer (Španija) 2.660

14. (13) David Gofan (Belgija) 2.185

15. (15) Rišar Gaske (Francuska) 2.185

16. (16) Nik Kirjos (Australija) 2.060

17. (17) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.980

18. (18) Felisijano Lopez (Španija) 1.840

19. (21) Bernard Tomić (Australija) 1.780

20. (19) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.710…

Tanjug