ZA ISTORIJU: Džinovski skok Krajinovića, Đoković posle decenije van TOP 10!

Filip Krajinović, nakon što je stigao do prvog finala Mastersa u Parizu, napravio je skok od čak 44 mesta na najnovijoj ATP listi i sada je 33. na svetu.

Krajinović je poražen u finalu Pariza od Džeka Soka, ali je uprkos tome još jednom pomerio sopstveni rekord na listi i to nakon što je pre samo šest meseci bio 294.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pao je za pet pozicija i sada je 12, što mu se prvi put posle decenije dogodilo da nije među Top10, Viktor Troicki je nazadovao za četiri na 57, Dušan Lajović za pet na 74, Laslo Đere je bolje plasiran za dve na 88, dok je Janko Tipsarević sada 104.

Na prvom mestu godinu je završio Rafael Nadal, ispred Rodžera Federera, na treću poziciju probio se Aleksander Zverev, a Dominik Tim na četvrtu, a peti je ostao Marin Čilić.

Poredak 10 najboljih:
1. (1) Rafael Nadal (Španija) 10.645 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 9.005
3. (4) Aleksander Zverev (Nemačka) 4.410
4. (6) Dominik Tim (Austrija) 3.815
5. (5) Marin Čilić (Hrvatska) 3.805
6. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) 3.650
7. (9) Stan Vavrinka (Švajcarska) 3.150
8. (10) David Gofan (Belgija) 2.975
9. (13) Džek Sok (SAD) 2.765
10. (11) Pablo Karenjo Busta (Španija) 2.615…
==============================

12. (7) Novak Đoković (Srbija) 2.585
33. (77) Filip Krajinović (Srbija) 1.298
57. (54) Viktor Troicki (Srbija) 880
74. (69) Dušan Lajović (Srbija) 687
88. (90) Laslo Đere (Srbija) 612

Tanjug