MA, STIŽE GA NOVAK: Evo sa koliko bodova prednosti Marej završava sezonu

Britanski teniser Endi Marej 2016. godinu i zvanično će završiti godinu na prvom mestu ATP liste, a njegova prednost u odnosu na drugoplasiranog Novaka Đokovića trenutno iznosi 905 bodova, dok će za sedam dana, nakon finala Dejvis kupa, ona biti smanjena na 630 bodova.

U direktnom duelu za titulu na Završnom turniru u Londonu, Marej je savladao srpskog tenisera 6:3, 6:4 i prvi put u karijeri godinu završio na čelu liste, u svojoj trećoj uzastopnoj nedelji na vrhu.

Iza vodećeg tandema sada je Miloš Raonić, pošto je nasledio Stana Vavrinku, peti je Keji Nišikori, a šesti Marin Čilić jer je prestigao Gaela Monfisa.

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki nije promenio plasman i godinu je završio kao 29, Dušan Lajović je 95, Janko Tipsarević 146, Laslo Đere 188, Marko Tepavac 192, a Miljan Zekić 198.

Poredak najboljih 20:

1. (1) Endi Marej (Velika Britanija) 12.685

2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.780

3. (4) Miloš Raonić (Kanada) 5.450

4. (3) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.315

5. (5) Kei Nišikori (Japan) 4.905

6. (7) Marin Čilić (Hrvatska) 3.650

7. (8) Gael Monfis (Francuska) 3.625

8. (9) Dominik Tim (Austrija) 3.415

9. (8) Rafael Nadal (Španija) 3.300

10. (10) Tomaš Berdih (Češka) 3.060

11. (11) David Gofan (Belgija) 2.780

12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.550

13. (13) Nik Kirjos (Australija) 2.460

14. (14) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.350

15. (15) Lukas Puj (Francuska) 2.156

16. (16) Rodžer Federer (Švajcarska) 2.130

17. (17) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035

18. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.885

19. (19) Džon Izner (SAD) 1.850

20. (20) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.795…

Tanjug